Product Name | Solid Tone Straight Cut Pants Family Look |
---|---|
Product Code | P0000DPO |
Price | $23.48 USD |
수량 | ![]() ![]() |
Additional description | These pants are perfect for elegant family looks. They feature a button and fly closure, pockets, a straight cut, and a solid tone. Try them on with a check shirt and slip-on sneakers. |
Size |
---|
(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)
Product Details
Material | 97% Cotton, 3% Spandex |
---|---|
More Details | Stretchy / Average Thickness / True to Size / Non-Sheer / No Lining |
Care and Cleaning | Wash Inside Out / Wash Separately |
Note | * The size may differ by 2~3cm depending on measurement methods. * The color displayed may vary depending on your screen. |
Measurement - Men
Size | Total Length | Waist Width | Hip Width | Front Rise | Thigh Width |
---|---|---|---|---|---|
M (30) | 100cm / 39.4in | 80cm / 31.5in | 93cm / 36.6in | 24.5 cm / 9.6 in | 30cm / 11.8in |
L (32) | 101cm / 39.8in | 85cm / 33.5in | 99cm / 39.0in | 25.5 cm / 10.0 in | 30.5 cm / 12.0 in |
XL (34) | 103cm / 40.6in | 90cm / 35.4in | 103cm / 40.6in | 26.5 cm / 10.4 in | 31.5 cm / 12.4 in |
2XL (36) | 105cm / 41.3in | 95cm / 37.4in | 107cm / 42.1in | 27.5 cm / 10.8 in | 32.5 cm / 12.8 in |
Measurement - Women
Size | Total Length | Waist Width | Hip Width | Front Rise | Thigh Width |
---|---|---|---|---|---|
S (26) | 92cm / 36.2in | 76cm / 29.9in | 84cm / 33.1in | 20cm / 7.9in | 25.5 cm / 10.0 in |
M (28) | 94cm / 37.0in | 81cm / 31.9in | 89cm / 35.0in | 20.5 cm / 8.1 in | 27cm / 10.6in |
L (30) | 96cm / 37.8in | 86cm / 33.9in | 94cm / 37.0in | 21cm / 8.3in | 28.5 cm / 11.2 in |
Measurement - For Kids
Size | Total Length | Waist Width | Hip Width | Front Rise | Thigh Width |
---|---|---|---|---|---|
#3 | 43cm / 16.9in | 44cm / 17.3in | 54cm / 21.3in | 16cm / 6.3in | 14.5 cm / 5.7 in |
#5 | 48cm / 18.9in | 46cm / 18.1in | 58cm / 22.8in | 16.5 cm / 6.5 in | 16.5 cm / 6.5 in |
#7 | 53cm / 20.9in | 48cm / 18.9in | 61cm / 24.0in | 17.5 cm / 6.9 in | 17.5 cm / 6.9 in |
#9 | 58cm / 22.8in | 50cm / 19.7in | 67cm / 26.4in | 18.5 cm / 7.3 in | 19cm / 7.5in |
#11 | 63cm / 24.8in | 52cm / 20.5in | 70cm / 27.6in | 19.5 cm / 7.7 in | 20cm / 7.9in |
#13 | 68cm / 26.8in | 54cm / 21.3in | 71cm / 28.0in | 20cm / 7.9in | 21.5 cm / 8.5 in |
#15 | 74cm / 29.1in | 56cm / 22.0in | 76cm / 29.9in | 21cm / 8.3in | 22.5 cm / 8.9 in |
Measurement - For Kids (Shoulder Strap)
Size | Total Length | Waist Width | Front Rise | Hem Width |
---|---|---|---|---|
#3 (100) | 40cm / 15.7in | 24cm / 9.4in | 19cm / 7.5in | 20cm / 7.9in |
#5 (110) | 45cm / 17.7in | 26cm / 10.2in | 21cm / 8.3in | 21cm / 8.3in |
#7 (120) | 49cm / 19.3in | 28cm / 11.0in | 22cm / 8.7in | 22cm / 8.7in |
#9 (130) | 53cm / 20.9in | 30cm / 11.8in | 23cm / 9.1in | 23cm / 9.1in |
- Shipping method : EMS
- Shipping Area : Worldwide
- Delivery time : 7-10 business days from payment (Same day shipping is not available)
Please take into consideration that some products may take additional time for delivery and processing.
Important : Your order is shipped once your payment has been cleared. Please contact our customer service center if you would like to request an
exchange or return on your order.
- Shipping costs :
1) EMS rates (automatically calculated)
2) Shipping bound for the US, Canada, Australia, Japan, Hong Kong, China, Taiwan, Laos, Macao, Malaysia, Mongol, Myanmar, Vietnam,
Singapore, Cambodia, Thai, and the Philippines :
Free shipping for orders over 200 USD
10 USD flat rate for orders from 150 to 200 USD
15 USD flat rate for orders from 100 to 150 USD
20 USD flat rate for orders under 100 USD
Shipping bound for other destinations : EMS rates are automatically calculated and charged