Product Name | Coral Family Look |
---|---|
Product Code | P0000ILR |
Price | $15.65 USD |
수량 | ![]() ![]() |
Additional description | This lovely coral family look is an adorable style to pull off. It comes with a loose dress for moms, a sleeveless dress for girls, a button-down shirt for dads, and a pair of shorts for the boys. You can wear this on Sundays or family days. |
Size |
---|
(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)
Product Description
Material | 100% Cotton |
---|---|
Details | Stretch - Low / Thickness - Average / Size - True to Size / Sheerness - None / Lining - None |
Laundry Guide | Hand Wash / Dry Flat in Shade / Dry Clean / Do Not Bleach |
Product Info | Country of Manufacture - South Korea / Manufacturer - FunnyLove / Date of Manufacture - 2020 |
성인여성 원피스는
쇄골이 살짝 보이는 자연스러운 V넥라인으로
답답하지 않게 디자인하였고,
팔소매를 넉넉하게 디자인하여 팔이 좀 더
날씬해보이는 효과를 줍니다.
넉넉하고 루즈한 핏으로 내추럴해보이며
롱한 기장감으로 체형커버도 완벽하게 디자인하였습니다.
주머니가 있어서 편하게 입으실 수 있습니다.
아동남아와 남자는 같은 소재의 바지와 매치하여
전체적인 오가닉한 스타일을 더욱 강조하였습니다.
남성 상의는 단추를 여미거나 풀어 입을 수 있게 디자인한 반면,
남아동은 단추로 디자인 포인트만 주어, 입고 벗기에 용이하면서
넥라인이 티셔츠의 밋밋함을 없애면서
좀더 세련되고 멋스러운 연출이 가능합니다.
여아동은 시원한 나시 원피스로 남아동과 같이
단추를 달아 통일감을 주었고 입고벗기에 편리하게 디자인 하였습니다.
가슴부터 내려오는 잔 주름이 한층 더 사랑스럽고 여성스럽게 보이게 합니다.
가족티, 패밀리룩, 가족커플룩, 가족사진의상, 가족티셔츠, 돌가족촬영의상, 시밀러룩, 돌촬영, 돌사진, 가족여행룩, 패밀리바캉스룩, 남매룩, 엄마랑커플룩, 아이랑커플룩, 대가족티, 가족단체티, 단체티, 커플룩, 커플티, 커플의상
· MODEL SIZE
남자모델 L(100) 신장181cm 체중73kg |
여자모델 F(55~88) 신장168cm 체중50kg |
남아모델 아동7호 신장105cm 체중17kg |
여아모델 아동7호 신장108cm 체중17kg |
· SIZE SPEC (원피스/셔츠/티셔츠) (단위:cm)
남성셔츠 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
M(95) | 72 | 46 | 51 | 61 | 15 |
L(100) | 74.5 | 48 | 53.5 | 63 | 15.5 |
XL(105) | 76.5 | 50 | 56 | 65 | 16 |
XXL(110) | 79.5 | 52.5 | 59 | 67.5 | 16.5 |
여성원피스 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
F(55~88) | 110 | 48 | 58 | 19 | 17.5 |
남아티셔츠 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
1호(80) | 33 | 40 | 33 | - | 13.5 |
3호(90) | 36.5 | 43 | 35.5 | - | 13.5 |
5호(100) | 39 | 46 | 38 | - | 14 |
7호(110) | 42.5 | 49 | 40.5 | - | 14.5 |
9호(120) | 46.5 | 52 | 43.5 | - | 15 |
11호(130) | 52 | 54.5 | 45.5 | - | 15.5 |
13호(140) | 57 | 57 | 47 | - | 16 |
15호(150) | 62 | 59.5 | 49.5 | - | 16.5 |
여아원피스 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
1호(80) | 43 | 21.5 | 27 | - | 11.5 |
3호(90) | 47 | 22.5 | 28.5 | - | 12 |
5호(100) | 51.5 | 24 | 31 | - | 12.5 |
7호(110) | 56.5 | 25.5 | 33 | - | 13.5 |
9호(120) | 62.5 | 27 | 35 | - | 14.5 |
11호(130) | 70 | 28.5 | 36.5 | - | 15.5 |
13호(140) | 76 | 29.5 | 38.5 | - | 16 |
15호(150) | 83 | 32 | 40.5 | - | 16 |
· SIZE SPEC (팬츠) (단위:cm)
남성반바지 | ①총장 | ②허리 | ③힙 | ④밑위 | ⑤밑단 |
---|---|---|---|---|---|
M(28~31) | 48 | 35 | 54.5 | 27.5 | 28.5 |
L(31~33) | 50 | 37 | 57 | 29 | 29 |
XL(33~35) | 51 | 39 | 60 | 30 | 30.5 |
XXL(35~37) | 52.5 | 40 | 62 | 31 | 32 |
남성긴바지 | ①총장 | ②허리 | ③힙 | ④밑위 | ⑤밑단 |
---|---|---|---|---|---|
M(28~31) | 93 | 31 | 57 | 31 | 18.5 |
L(31~33) | 95.5 | 32 | 59.5 | 32 | 19.5 |
XL(33~35) | 99 | 33 | 61.5 | 33 | 20 |
남아반바지(5부) | ①총장 | ②허리 | ③힙 | ④밑위 | ⑤밑단 |
---|---|---|---|---|---|
1호(80) | 26 | 21.5 | 30 | 16.5 | 16 |
3호(90) | 29 | 23 | 32 | 17.5 | 17 |
5호(100) | 31 | 24.5 | 34 | 18.5 | 18 |
7호(110) | 33 | 26 | 37 | 20.5 | 19 |
9호(120) | 36 | 27.5 | 39.5 | 22.5 | 20 |
11호(130) | 38.5 | 29 | 42 | 23.5 | 21 |
13호(140) | 41.5 | 30.5 | 44.5 | 24.5 | 22 |
15호(150) | 43.5 | 31.5 | 47 | 26 | 23 |
남아반바지(7부) | ①총장 | ②허리 | ③힙 | ④밑위 | ⑤밑단 |
---|---|---|---|---|---|
3호(90) | 36 | 21 | 34.5 | 22 | 13 |
5호(100) | 41 | 22 | 37 | 24 | 13.5 |
7호(110) | 43 | 22.5 | 39.5 | 25 | 14 |
9호(120) | 47 | 23.5 | 42.5 | 26.5 | 15 |
아동사이즈 | 권장나이(age) | 권장키(height) | 권장몸무게(weight) |
---|---|---|---|
1호(80호) | 100일~1돌 | ~75cm | ~10kg |
3호(90호) | 1~2돌 | 75~85cm | 10~13kg |
5호(100호) | 2~3세 | 85~95cm | 13~15kg |
7호(110호) | 4~5세 | 95~105cm | 15~18kg |
9호(120호) | 6~7세 | 105~115cm | 18~21kg |
11호(130호) | 8~9세 | 115~127cm | 21~26kg |
13호(140호) | 9~10세 | 127~139cm | 26~32kg |
15호(150호) | 11~12세 | 139~150cm | 32~40kg |
· CHECK POINT
신축성 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
두께감 | ![]() |
![]() |
![]() |
사이즈 | ![]() |
![]() |
![]() |
비침 | ![]() |
![]() |
![]() |
안감 | ![]() |
![]() |
![]() |
· WASHING METHOD
건조기사용시 옷의 변형이 있을 수 있으니, 사용을 삼가바랍니다. / 반드시 뒤집어서 찬물에 손세탁 하십시오. / 동일계통 색상으로 세탁할 것을 권장해드립니다. / 세제를 푼 물에 장시간 담궈두지 마십시오.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
손세탁 | 그늘에 뉘어서 건조 | 드라이 | 염소계 표백제 사용불가 |
- Shipping method : EMS
- Shipping Area : Worldwide
- Delivery time : 7-10 business days from payment (Same day shipping is not available)
Please take into consideration that some products may take additional time for delivery and processing.
Important : Your order is shipped once your payment has been cleared. Please contact our customer service center if you would like to request an
exchange or return on your order.
- Shipping costs :
1) EMS rates (automatically calculated)
2) Shipping bound for the US, Canada, Australia, Japan, Hong Kong, China, Taiwan, Laos, Macao, Malaysia, Mongol, Myanmar, Vietnam,
Singapore, Cambodia, Thai, and the Philippines :
Free shipping for orders over 200 USD
10 USD flat rate for orders from 150 to 200 USD
15 USD flat rate for orders from 100 to 150 USD
20 USD flat rate for orders under 100 USD
Shipping bound for other destinations : EMS rates are automatically calculated and charged